Top / Dress (inches) for loose garments
| Size | Chest | Length | Sleeve | Waist |
|---|---|---|---|---|
| XS | 43–44 | 50 | 21 | 35 |
| S | 44–45 | 52 | 22 | 36 |
| M | 45–46 | 54 | 23 | 38 |
| L | 47–48 | 56 | 24 | 40 |
| XL | 48–50 | 58 | 25 | 46 |
| XXL | 48–50 | 60 | 26 | 46 |
Bottom (inches) for loose fit
| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 25–26 | 42 | 37 |
| S | 28–30 | 44 | 38 |
| M | 31–32 | 46 | 40 |
| L | 34–36 | 48 | 42 |
| XL | 36–38 | 50 | 43 |
| XXL | 38–40 | 52 | 43 |
Bottom Size Conversion
| Size | EU | UK |
|---|---|---|
| XS | 32 | 08 |
| S | 34 | 10 |
| M | 36 | 12 |
| L | 38 | 14 |
| XL | 40 | 16 |
| XXL | 42 | 18 |
* Sizes are in inches (loose fit / loose garments).